คำชี้แจง
|
| 1 | ระบบประเมินสมรรถนะ วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เป็นระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการทำประเมินสมรรถนะ ตามเกณฑ์ ก.พ. ณ ปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 58) มีการปรับปรุงวิธีการประเมินผล เพื่อความยุติธรรมในการประเมินผลมากยิ่งขึ้น โดยปรับจากเดิมที่เป็นการประเมินแบบ checklist item เป็นการประเมินผลแบบ rating scale |
| 2 | ขอให้ทุกท่านประเมินให้ครบตามรายชื่อที่ปรากฏ |
| 3 | จำนวนข้อของรายการที่ประเมิน จะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้รับการประเมิน ตามเกณฑ์ ก.พ. เช่น นางสาว A ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จะต้องผ่านการประเมินที่ระดับ 3 จำนวนข้อที่ปรากฏ จะแสดงรายการจนถึงระดับ 3 ; นางสาว B ตำแหน่งปฏิบัติการ จะต้องผ่านการประเมินที่ระดับ 1 จำนวนข้อที่ปรากฏ จะแสดงรายการจนถึงระดับ 1 |
| 4 | ท่านสามารถดูตัวอย่างการคิดคะแนนได้ที่นี่ [คลิก] |
| 5 | การประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ. สิ้นสุดระยะเวลาทำแบบประเมิน วันที่ 20 สิงหาคม 2567 เวลา 23.59 น. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ ก.พ. หรือ ยังทำแบบประเมินไม่แล้วเสร็จ [คลิก] |
| 6 | การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน สิ้นสุดระยะเวลาทำแบบประเมิน วันที่ 20 สิงหาคม 2567 เวลา 23.59 น. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน หรือ ยังทำแบบประเมินไม่แล้วเสร็จ [คลิก] |
| 7 | ท่านสามารถแก้ไขการประเมินของท่านได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด |
| 8 | การประเมินของท่านมีผลต่อการเลื่อนเงินเดือนของผู้รับการประเมิน |
| 9 | หากท่านใช้ในงานครั้งแรก ให้ใช้ Username และ Password เดียวกัน กับการเข้าใช้อินเตอร์เน็ต |
| 10 | หากท่านต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้เปลี่ยนรหัสในระบบจัดการผู้ใช้ หรือ [คลิกที่นี่ เพื่อไปยังระบบจัดการผู้ใช้] |
| 11 | หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข สามารถเพิ่มความคิดเห็นได้ที่เมนู "ข้อเสนอแนะ" ค่ะ |
| 12 | กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเข้าใช้ระบบ ติดต่องานเทคโนโลยีและสารสนเทศ โทร 1310 |
เข้าสู่ระบบ |